Compression Tube Fittings
SUPERLOK Tube Fittings are manufactured with strict material control, precision engineering, and advanced machining technology. Designed for easy tightening, they ensure a secure, leak-free connection even under shock, vibration, and temperature fluctuations.
Using SUPERLOK fittings enhances productivity and reduces costs for end users. Their industry-leading interior surface finish minimizes particle entrapment, lowers the risk of contamination, and optimizes fluid and gas flow.
Models
- Adapters
- Unions
-
Connectors
- SPC - Compression Tube
- SRPC - Compression Tube Reducing
- SFC - Female NPT x Compression Tube
- SBFC - Female NPT x Compression Tube Bulkhead
- SMC - Male NPT x Compression Tube
- SBMC - Male NPT x Compression Tube Bulkhead
- SOPC - Male NPT x Compression Tube O-Seal
- SPWC - Male Pipe Weld x Compression Tube
- SSMC - Male SAE x Compression Tube
- SOSC - Male SAE x Compression Tube O-Seal
- SSWC - Socket Weld Tube x Compression Tube
- Elbows
- Caps and Plugs
- Reducers
- Tees & Crosses
Adapters
Female NPT x Tube Stub (SFA)
| Part # | Tube Size | NPT | A (in) |
|---|---|---|---|
| SFA-2-2N | 1/8 | 1/8 | 1.24 |
| SFA-2-4N | 1/8 | ¼ | 1.39 |
| SFA-3-2N | 3/16 | 1/8 | 1.26 |
| SFA-3-4N | 3/16 | ¼ | 1.41 |
| SFA-4-2N | ¼ | 1/8 | 1.30 |
| SFA-4-4N | ¼ | ¼ | 1.46 |
| SFA-4-6N | ¼ | 3/8 | 1.55 |
| SFA-4-8N | ¼ | ½ | 1.79 |
| SFA-5-2N | 5/16 | 1/8 | 1.35 |
| SFA-5-4N | 5/16 | ¼ | 1.48 |
| SFA-6-2N | 3/8 | 1/8 | 1.35 |
| SFA-6-4N | 3/8 | ¼ | 1.50 |
| SFA-6-6N | 3/8 | 3/8 | 1.59 |
| SFA-6-8N | 3/8 | ½ | 1.84 |
| SFA-8-4N | ½ | ¼ | 1.71 |
| SFA-8-6N | ½ | 3/8 | 1.79 |
| SFA-8-8N | ½ | ½ | 2.04 |
| SFA-8-12N | ½ | ¾ | 2.08 |
| SFA-10-6N | 5/8 | 3/8 | 1.90 |
| SFA-10-8N | 5/8 | ½ | 2.09 |
| SFA-12-8N | ¾ | ½ | 2.08 |
| SFA-12-12N | ¾ | ¾ | 2.16 |
| SFA-12-16N | ¾ | 1 | 2.30 |
| SFA-14-12N | 7/8 | ¾ | 2.25 |
| SFA-16-12N | 1 | ¾ | 2.39 |
| SFA-16-16N | 1 | 1 | 2.53 |
Male NPT x Tube Stub (SMA)
| Part # | Tube Size | NPT | A (in) |
|---|---|---|---|
| SMA-2-2N | 1/8 | 1/8 | 1.16 |
| SMA-2-4N | 1/8 | ¼ | 1.37 |
| SMA-3-2N | 3/16 | 1/8 | 1.19 |
| SMA-3-4N | 3/16 | 1/4 | 1.40 |
| SMA-4-2N | 1/4 | 1/8 | 1.25 |
| SMA-4-4N | 1/4 | 1/4 | 1.46 |
| SMA-4-6N | 1/4 | 3/8 | 1.49 |
| SMA-4-8N | 1/4 | 1/2 | 1.71 |
| SMA-5-2N | 5/16 | 1/8 | 1.29 |
| SMA-5-4N | 5/16 | 1/4 | 1.50 |
| SMA-6-2N | 3/8 | 1/8 | 1.32 |
| SMA-6-4N | 3/8 | 1/4 | 1.53 |
| SMA-6-6N | 3/8 | 3/8 | 1.56 |
| SMA-6-8N | 3/8 | 1/2 | 1.78 |
| SMA-8-4N | 1/2 | 1/4 | 1.75 |
| SMA-8-6N | 1/2 | 3/8 | 1.78 |
| SMA-8-8N | 1/2 | 1/2 | 2.00 |
| SMA-10-6N | 5/8 | 3/8 | 1.87 |
| SMA-10-8N | 5/8 | 1/2 | 2.06 |
| SMA-10-12N | 5/8 | 3/4 | 2.06 |
| SMA-12-8N | 3/4 | 1/2 | 2.06 |
| SMA-12-12N | 3/4 | 3/4 | 2.06 |
| SMA-12-16N | 3/4 | 1 | 2.28 |
| SMA-14-12N | 7/8 | 3/4 | 2.14 |
| SMA-16-12N | 1 | 3/4 | 2.31 |
| SMA-16-16N | 1 | 1 | 2.60 |
Tri-Clamp x Compression Tube Adapters (31-14CA / SSFA)
| CSI Part # | Part # | Clamp Size (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-14CA-0.5X0.25-316 | SSFA-4-8SA | 0.50 | 1.57 | 0.61 | 0.25 |
| 31-14CA-0.75X0.25-316 | SSFA-4-12SA | 0.75 | 1.57 | 0.61 | 0.25 |
| 31-14CA-1X0.25-316 | SSFA-4-16SA | 1.00 | 1.57 | 0.61 | 0.25 |
| 31-14CA-1.5X0.25-316 | SSFA-4-24SA | 1.50 | 1.57 | 0.61 | 0.25 |
| 31-14CA-0.5X0.375-316 | SSFA-6-8SA | 0.50 | 1.63 | 0.67 | 0.375 |
| 31-14CA-0.75X0.375-316 | SSFA-6-12SA | 0.75 | 1.63 | 0.67 | 0.375 |
| 31-14CA-1X0.375-316 | SSFA-6-16SA | 1.00 | 1.63 | 0.67 | 0.375 |
| 31-14CA-1.5X0.375-316 | SSFA-6-24SA | 1.50 | 1.63 | 0.67 | 0.375 |
| 31-14CA-0.5X0.5-316 | SSFA-8-8SA | 0.50 | 1.74 | 0.90 | 0.50 |
| 31-14CA-0.75X0.5-316 | SSFA-8-12SA | 0.75 | 1.74 | 0.90 | 0.50 |
| 31-14CA-1X0.5-316 | SSFA-8-16SA | 1.00 | 1.74 | 0.90 | 0.50 |
| 31-14CA-1.5X0.5-316 | SSFA-8-24SA | 1.50 | 1.74 | 0.90 | 0.50 |
| 31-14CA-0.75X0.75-316 | SSFA-12-12SA | 0.75 | 1.75 | 0.97 | 0.75 |
| 31-14CA-1X0.75-316 | SSFA-12-16SA | 1.00 | 1.74 | 0.97 | 0.75 |
| 31-14CA-1X1-316 | SSFA-16-16SA | 1.00 | 1.92 | 1.24 | 1.00 |
| 31-14CA-1.5X1-316 | SSFA-16-24SA | 1.50 | 1.92 | 1.24 | 1.00 |
Caps and Plugs
Compression Tube Cap (SC)
| Part # | Tube Size (in) | A (in) | B (in) |
|---|---|---|---|
| SC-1 | 1/16 | 0.59 | 0.34 |
| SC-2 | 1/8 | 0.79 | 0.50 |
| SC-3 | 3/16 | 0.84 | 0.54 |
| SC-4 | 1/4 | 0.92 | 0.60 |
| SC-6 | 3/8 | 1.01 | 0.66 |
| SC-8 | 1/2 | 1.15 | 0.90 |
| SC-10 | 5/8 | 1.18 | 0.96 |
| SC-12 | 3/4 | 1.32 | 0.96 |
| SC-14 | 7/8 | 1.34 | 1.02 |
| SC-16 | 1 | 1.51 | 1.23 |
Compression Tube Plug (SP)
| Part # | Tube Size (in) | A (in) |
|---|---|---|
| SP-1 | 1/16 | 0.06 |
| SP-2 | 1/8 | 0.13 |
| SP-3 | 3/16 | 0.19 |
| SP-4 | 1/4 | 0.25 |
| SP-6 | 3/8 | 0.78 |
| SP-8 | 1/2 | 0.50 |
| SP-10 | 5/8 | 0.63 |
| SP-12 | 3/4 | 0.75 |
| SP-14 | 7/8 | 0.88 |
| SP-16 | 1 | 1.00 |
| SP-24 | 1½ | 1.50 |
Connectors
Compression Tube Port Connector (SPC)
| Part # | Tube Size (in) | A (in) | B (in) |
|---|---|---|---|
| SPC-2 | 1/8 | 0.88 | 0.25 |
| SPC-4 | 1/4 | 0.99 | 0.37 |
| SPC-6 | 3/8 | 1.05 | 0.50 |
| SPC-8 | 1/2 | 1.41 | 0.62 |
| SPC-12 | 3/4 | 1.50 | 0.87 |
| SPC-16 | 1 | 1.89 | 1.12 |
Compression Tube Reducing Port Connector (SRPC)
| Part # | Tube Size (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
|---|---|---|---|---|
| SRPC-2-1 | 1/8 X 1/16 | 0.24 | 0.03 | 0.68 |
| SRPC-4-1 | 1/4 X 1/16 | 0.37 | 0.03 | 0.71 |
| SRPC-4-2 | 1/4 X 1/8 | 0.37 | 0.08 | 0.89 |
| SRPC-6-2 | 3/8 X 1/8 | 0.50 | 0.08 | 0.91 |
| SRPC-6-4 | 3/8 X 1/4 | 0.50 | 0.17 | 0.98 |
| SRPC-8-4 | 1/2 X 1/4 | 0.62 | 0.17 | 1.15 |
| SRPC-8-6 | 1/2 X 3/8 | 0.62 | 0.27 | 1.20 |
| SRPC-12-8 | 3/4 X 1/2 | 0.37 | 0.37 | 1.49 |
| SRPC-16-8 | 1 X 1/2 | 1.12 | 0.37 | 1.68 |
| SRPC-16-12 | 1 X 3/4 | 1.12 | 0.58 | 1.71 |
Female NPT x Compression Tube Connectors (SFC)
| Part # | Tube Size (in) | NPT (in) | A (in) | B (in) |
|---|---|---|---|---|
| SFC-2-2N | 1/8 | 1/8 | 1.13 | 0.50 |
| SFC-2-4N | 1/8 | 1/4 | 1.32 | 0.50 |
| SFC-3-2N | 3/16 | 1/8 | 1.17 | 0.54 |
| SFC-4-2N | 1/4 | 1/8 | 1.23 | 0.60 |
| SFC-4-4N | 1/4 | 1/4 | 1.41 | 0.60 |
| SFC-4-6N | 1/4 | 3/8 | 1.48 | 0.60 |
| SFC-4-8N | 1/4 | 1/2 | 1.67 | 0.60 |
| SFC-5-2N | 5/16 | 1/8 | 1.26 | 0.64 |
| SFC-5-4N | 5/16 | 1/4 | 1.45 | 0.64 |
| SFC-6-2N | 3/8 | 1/8 | 1.29 | 0.66 |
| SFC-6-4N | 3/8 | 1/4 | 1.48 | 0.66 |
| SFC-6-6N | 3/8 | 3/8 | 1.54 | 0.66 |
| SFC-6-8N | 3/8 | 1/2 | 1.73 | 0.66 |
| SFC-6-12N | 3/8 | 3/4 | 1.88 | 0.66 |
| SFC-8-4N | 1/2 | 1/4 | 1.59 | 0.90 |
| SFC-8-6N | 1/2 | 3/8 | 1.65 | 0.90 |
| SFC-8-8N | 1/2 | 1/2 | 1.84 | 0.90 |
| SFC-8-12N | 1/2 | 3/4 | 1.90 | 0.90 |
| SFC-10-6N | 5/8 | 3/8 | 1.65 | 0.96 |
| SFC-10-8N | 5/8 | 1/2 | 1.84 | 0.96 |
| SFC-12-8N | 3/4 | 1/2 | 1.84 | 0.96 |
| SFC-12-12N | 3/4 | 3/4 | 1.90 | 0.96 |
| SFC-14-12N | 7/8 | 3/4 | 1.96 | 1.02 |
| SFC-16-12N | 1 | 3/4 | 2.10 | 1.23 |
| SFC-16-16N | 1 | 1 | 2.45 | 1.23 |
Female NPT X Compression Tube Bulkhead Connector (SBFC)
| Part # | Tube Size (in) | NPT Size (in) | A (in) | B (in) |
|---|---|---|---|---|
| SBFC-2-2N | 1/8 | 1/8 | 1.76 | 1.23 |
| SBFC-4-2N | 1/4 | 1/8 | 1.85 | 1.32 |
| SBFC-4-4N | 1/4 | 1/4 | 2.04 | 1.32 |
| SBFC-6-4N | 3/8 | 1/4 | 2.17 | 1.45 |
| SBFC-8-6N | 1/2 | 3/8 | 2.43 | 1.65 |
| SBFC-8-8N | 1/2 | 1/2 | 2.62 | 1.65 |
| SBFC-12-12N | 3/4 | 3/4 | 2.89 | 1.87 |
Male NPT X Compression Tube Connector (SMC)
| Part # | Tube Size (in) | NPT Size (in) | A (in) | B (in) |
|---|---|---|---|---|
| SMC-1-1N | 1/16 | 1/16 | 0.94 | 0.43 |
| SMC-1-2N | 1/16 | 1/8 | 1.03 | 0.43 |
| SMC-2-2N | 1/8 | 1/8 | 1.20 | 0.60 |
| SMC-2-6N | 1/8 | 3/8 | 1.41 | 0.60 |
| SMC-2-8N | 1/8 | 1/2 | 1.66 | 0.60 |
| SMC-3-2N | 3/16 | 1/8 | 1.23 | 0.63 |
| SMC-3-4N | 3/16 | 1/4 | 1.43 | 0.63 |
| SMC-4-2N | 1/4 | 1/8 | 1.29 | 0.70 |
| SMC-4-4N | 1/4 | 1/4 | 1.49 | 0.70 |
| SMC-4-8N | 1/4 | 1/2 | 1.76 | 0.70 |
| SMC-4-12N | 1/4 | 3/4 | 1.82 | 0.70 |
| SMC-5-2N | 5/16 | 1/8 | 1.34 | 0.73 |
| SMC-5-4N | 5/16 | 1/4 | 1.52 | 0.73 |
| SMC-5-6N | 5/16 | 3/8 | 1.54 | 0.73 |
| SMC-6-2N | 3/8 | 1/8 | 1.39 | 0.76 |
| SMC-6-4N | 3/8 | 1/4 | 1.57 | 0.76 |
| SMC-6-6N | 3/8 | 3/8 | 1.57 | 0.76 |
| SMC-6-8N | 3/8 | 1/2 | 1.82 | 0.76 |
| SMC-6-12N | 3/8 | 3/4 | 1.88 | 0.76 |
| SMC-8-2N | 1/2 | 1/8 | 1.53 | 0.86 |
| SMC-8-4N | 1/2 | 1/4 | 1.71 | 0.86 |
| SMC-8-6N | 1/2 | 3/8 | 1.71 | 0.86 |
| SMC-8-8N | 1/2 | 1/2 | 1.93 | 0.86 |
| SMC-8-12N | 1/2 | 3/4 | 1.99 | 0.86 |
| SMC-8-16N | 1/2 | 1 | 2.25 | 0.86 |
| SMC-10-6N | 5/8 | 3/8 | 1.74 | 0.86 |
| SMC-10-8N | 5/8 | 1/2 | 1.93 | 0.86 |
| SMC-10-12N | 5/8 | 3/4 | 1.99 | 0.86 |
| SMC-12-8N | 3/4 | 1/2 | 1.99 | 0.86 |
| SMC-12-16N | 3/4 | 1 | 2.25 | 0.86 |
| SMC-14-12N | 7/8 | 3/4 | 1.99 | 0.86 |
| SMC-14-16N | 7/8 | 1 | 2.25 | 0.86 |
| SMC-16-8N | 1 | 1/2 | 2.26 | 1.04 |
| SMC-16-12N | 1 | 3/4 | 2.26 | 1.04 |
| SMC-16-16N | 1 | 1 | 2.45 | 1.04 |
| SMC-20-16N | 1-1/4 | 1 | 3.04 | 1.53 |
| SMC-20-20N | 1-1/4 | 1-1/4 | 3.04 | 1.53 |
| SMC-24-24N | 1-1/2 | 1-1/2 | 3.50 | 1.66 |
| SMC-32-32N | 2 | 2 | 4.47 | 2.47 |
Male NPT X Compression Tube Bulkhead Connector (SBMC)
| Part # | Tube Size (in) | NPT Size (in) | A (in) | B (in) |
|---|---|---|---|---|
| SBMC-2-2N | 1/8 | 1/8 | 1.83 | 1.23 |
| SBMC-4-2N | 1/4 | 1/8 | 1.95 | 1.32 |
| SBMC-4-4N | 1/4 | 1/4 | 2.13 | 1.32 |
| SBMC-6-4N | 3/8 | 1/4 | 2.26 | 1.45 |
| SBMC-6-6N | 3/8 | 3/8 | 2.26 | 1.45 |
| SBMC-6-8N | 3/8 | 1/2 | 2.51 | 1.45 |
| SBMC-8-6N | 1/2 | 3/8 | 2.49 | 1.65 |
| SBMC-8-8N | 1/2 | 1/2 | 2.71 | 1.65 |
| SBMC-12-12N | 3/4 | 3/4 | 3.00 | 1.87 |
| SBMC-16-16N | 1 | 1 | 3.67 | 2.26 |
Male NPT X Compression Tube O-Seal Connector (SOPC)
| Part # | Tube Size (in) | NPT Size (in) | A (in) | B (in) |
|---|---|---|---|---|
| SOPC-2-2N | 1/8 | 1/8 | 0.60 | 1.29 |
| SOPC-4-2N | 1/4 | 1/8 | 0.70 | 1.38 |
| SOPC-4-4N | 1/4 | 1/4 | 0.70 | 1.51 |
| SOPC-6-4N | 3/8 | 1/4 | 0.76 | 1.57 |
| SOPC-6-6N | 3/8 | 3/8 | 0.76 | 1.63 |
| SOPC-6-8N | 3/8 | 1/2 | 0.76 | 1.85 |
| SOPC-8-8N | 1/2 | 1/2 | 0.86 | 1.96 |
Male Pipe Weld X Compression Tube Connector (SPWC)
| Part # | Tube Size (in) | Male Pipe Size (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPWC-2-2P | 1/8 | 1/8 | 0.94 | 0.41 | 1.20 |
| SPWC-3-2P | 3/16 | 1/8 | 0.97 | 0.41 | 1.23 |
| SPWC-4-2P | 1/4 | 1/8 | 1.00 | 0.41 | 1.29 |
| SPWC-4-4P | 1/4 | 1/4 | 1.20 | 0.54 | 1.49 |
| SPWC-5-2P | 5/16 | 1/8 | 1.05 | 0.41 | 1.34 |
| SPWC-5-4P | 5/16 | 1/4 | 1.23 | 0.54 | 1.52 |
| SPWC-6-4P | 3/8 | 1/4 | 1.28 | 0.54 | 1.57 |
| SPWC-6-6P | 3/8 | 3/8 | 1.28 | 0.67 | 1.57 |
| SPWC-6-8P | 3/8 | 1/2 | 1.53 | 0.84 | 1.82 |
| SPWC-8-6P | 1/2 | 3/8 | 1.31 | 0.67 | 1.71 |
| SPWC-8-8P | 1/2 | 1/2 | 1.53 | 0.84 | 1.93 |
| SPWC-8-12P | 1/2 | 3/4 | 1.59 | 1.05 | 1.99 |
| SPWC-10-8P | 5/8 | 1/2 | 1.53 | 0.84 | 1.93 |
| SPWC-12-12P | 3/4 | 3/4 | 1.59 | 1.05 | 1.99 |
| SPWC-16-16P | 1 | 1 | 1.97 | 1.31 | 2.45 |
Male SAE X Compression Tube Connector (SSMC)
| Part # | Tube Size (in) | Male SAE Size (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSMC-2-2U | 1/8 | 1/8 | 0.92 | 0.09 | 1.18 |
| SSMC-4-4U | 1/4 | 1/4 | 1.05 | 0.19 | 1.34 |
| SSMC-4-6U | 1/4 | 5/16 | 1.11 | 0.19 | 1.40 |
| SSMC-4-8U | 1/4 | 1/2 | 1.19 | 0.19 | 1.48 |
| SSMC-4-10U | 1/4 | 5/8 | 1.31 | 0.19 | 1.60 |
| SSMC-5-5U | 5/16 | 5/16 | 1.08 | 0.25 | 1.37 |
| SSMC-6-4U | 3/8 | 1/4 | 1.11 | 0.20 | 1.40 |
| SSMC-6-6U | 3/8 | 3/8 | 1.17 | 0.28 | 1.46 |
| SSMC-6-8U | 3/8 | 1/2 | 1.25 | 0.28 | 1.54 |
| SSMC-6-10U | 3/8 | 5/8 | 1.37 | 0.28 | 2.01 |
| SSMC-8-6U | 1/2 | 3/8 | 1.14 | 0.28 | 1.54 |
| SSMC-8-8U | 1/2 | 1/2 | 1.25 | 0.41 | 1.65 |
| SSMC-8-10U | 1/2 | 5/8 | 1.37 | 0.41 | 1.77 |
| SSMC-8-12U | 1/2 | 3/4 | 1.53 | 0.41 | 1.93 |
| SSMC-10-8U | 5/8 | 1/2 | 1.25 | 0.42 | 1.65 |
| SSMC-10-10U | 5/8 | 5/8 | 1.38 | 0.50 | 1.78 |
| SSMC-12-8U | 3/4 | 1/2 | 1.41 | 0.42 | 1.81 |
| SSMC-12-12U | 3/4 | 3/4 | 1.53 | 0.62 | 1.93 |
| SSMC-14-14U | 5/8 | 5/8 | 1.53 | 0.72 | 1.93 |
| SSMC-16-12U | 1 | 3/4 | 1.62 | 0.66 | 2.10 |
| SSMC-16-16U | 1 | 1 | 1.66 | 0.88 | 2.14 |
Male SAE X Compression Tube O-Seal Connector (SOSC)
| Part # | Tube Size (in) | Straight Thread (in) | A (in) | B (in) |
|---|---|---|---|---|
| SOSC-2-2U | 1/8 | 5/16-24 | 1.29 | 0.60 |
| SOSC-3-3U | 3/16 | 3/8-24 | 1.35 | 0.63 |
| SOSC-4-4U | 1/4 | 7/16-20 | 1.51 | 0.70 |
| SOSC-5-5U | 5/16 | 1/2-20 | 1.60 | 0.73 |
| SOSC-6-6U | 3/8 | 9/16-18 | 1.67 | 0.76 |
| SOSC-8-8U | 1/2 | 3/4-16 | 1.81 | 0.86 |
| SOSC-12-12U | 3/4 | 1-1/6-12 | 2.06 | 0.86 |
| SOSC-16-16U | 1 | 1-5/16-12 | 2.29 | 1.04 |
Socket Weld Tube X Compression Tube Connector (SSWC)
| Part # | Tube Size (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
|---|---|---|---|---|
| SSWC-2 | 1/8 | 0.88 | 0.31 | 1.14 |
| SSWC-4 | 1/4 | 1.03 | 0.44 | 1.32 |
| SSWC-6 | 3/8 | 1.19 | 0.62 | 1.48 |
| SSWC-8 | 1/2 | 1.22 | 0.75 | 1.62 |
| SSWC-12 | 3/4 | 1.31 | 1.05 | 1.71 |
| SSWC-16 | 1 | 1.59 | 1.31 | 2.07 |
Elbows
90° Compression Tube Union Elbow (SUE)
| Part # | Tube Size (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
|---|---|---|---|---|
| SUE-1 | 1/16 | 0.71 | 0.06 | 0.05 |
| SUE-2 | 1/8 | 0.88 | 0.13 | 0.09 |
| SUE-3 | 3/16 | 0.99 | 0.19 | 0.12 |
| SUE-4 | 1/4 | 1.08 | 0.25 | 0.19 |
| SUE-5 | 5/16 | 1.17 | 0.31 | 0.25 |
| SUE-6 | 3/8 | 1.20 | 0.38 | 0.28 |
| SUE-8 | 1/2 | 1.42 | 0.50 | 0.41 |
| SUE-10 | 5/8 | 1.50 | 0.63 | 0.50 |
| SUE-12 | 3/4 | 1.57 | 0.75 | 0.62 |
| SUE-14 | 7/8 | 1.75 | 0.88 | 0.72 |
| SUE-16 | 1 | 1.93 | 1.00 | 0.88 |
| SUE-20 | 1-1/4 | 2.62 | 1.25 | 1.09 |
| SUE-24 | 1-1/2 | 3.07 | 1.50 | 1.34 |
| SUE-32 | 2 | 4.22 | 2.00 | 1.81 |
90° Female NPT X Compression Tube Elbow (SFE)
| Part # | Tube Size (in) | NPT (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| SFE-2-2N | 1/8 | 1/8 | 0.97 | 0.92 | 0.50 |
| SFE-2-4N | 1/8 | 1/4 | 1.08 | 1.14 | 0.50 |
| SFE-3-2N | 3/16 | 1/8 | 1.00 | 0.92 | 0.54 |
| SFE-4-2N | 1/4 | 1/8 | 1.06 | 0.92 | 0.60 |
| SFE-4-4N | 1/4 | 1/4 | 1.17 | 1.14 | 0.60 |
| SFE-4-6N | 1/4 | 3/8 | 1.25 | 0.88 | 0.60 |
| SFE-4-8N | 1/4 | 1/2 | 1.36 | 1.46 | 0.60 |
| SFE-5-2N | 5/16 | 1/8 | 1.13 | 0.75 | 0.64 |
| SFE-5-4N | 5/16 | 1/4 | 1.20 | 1.14 | 0.64 |
| SFE-6-2N | 3/8 | 1/8 | 1.20 | 0.75 | 0.66 |
| SFE-6-4N | 3/8 | 1/4 | 1.23 | 1.14 | 0.66 |
| SFE-6-6N | 3/8 | 3/8 | 1.31 | 0.88 | 0.66 |
| SFE-6-8N | 3/8 | 1/2 | 1.42 | 1.46 | 0.66 |
| SFE-8-4N | 1/2 | 1/4 | 1.42 | 0.78 | 0.90 |
| SFE-8-6N | 1/2 | 3/8 | 1.42 | 0.88 | 0.90 |
| SFE-8-8N | 1/2 | 1/2 | 1.53 | 1.46 | 0.90 |
| SFE-10-6N | 5/8 | 3/8 | 1.50 | 0.88 | 0.96 |
| SFE-10-8N | 5/8 | 1/2 | 1.57 | 1.12 | 0.96 |
| SFE-12-8N | 3/4 | 1/2 | 1.57 | 1.12 | 0.96 |
| SFE-12-12N | 3/4 | 3/4 | 1.76 | 1.25 | 0.96 |
| SFE-14-12N | 7/8 | 3/4 | 1.76 | 1.25 | 1.02 |
| SFE-16-12N | 1 | 3/4 | 1.93 | 1.25 | 1.23 |
| SFE-16-16N | 1 | 1 | 2.11 | 1.50 | 1.23 |
90° Male NPT X Compression Tube Elbow (SME)
| Part # | Tube Size (in) | NPT (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| SME-2-2N | 1/8 | 1/8 | 0.96 | 0.74 | 0.60 |
| SME-2-4N | 1/8 | 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0.60 |
| SME-3-2N | 3/16 | 1/8 | 1.00 | 0.74 | 0.63 |
| SME-3-4N | 3/16 | 1/4 | 1.00 | 0.92 | 0.63 |
| SME-4-2N | 1/4 | 1/8 | 1.06 | 0.74 | 0.70 |
| SME-4-4N | 1/4 | 1/4 | 1.06 | 0.92 | 0.70 |
| SME-4-6N | 1/4 | 3/8 | 1.17 | 1.03 | 0.70 |
| SME-4-8N | 1/4 | 1/2 | 1.25 | 1.30 | 0.70 |
| SME-5-2N | 5/16 | 1/8 | 1.13 | 0.78 | 0.73 |
| SME-5-4N | 5/16 | 1/4 | 1.13 | 0.96 | 0.73 |
| SME-5-6N | 5/16 | 3/8 | 1.20 | 1.03 | 0.73 |
| SME-6-2N | 3/8 | 1/8 | 1.20 | 0.82 | 0.76 |
| SME-6-4N | 3/8 | 1/4 | 1.20 | 1.00 | 0.76 |
| SME-6-6N | 3/8 | 3/8 | 1.23 | 1.03 | 0.76 |
| SME-6-8N | 3/8 | 1/2 | 1.31 | 1.30 | 0.76 |
| SME-6-12N | 3/8 | 3/4 | 1.46 | 1.45 | 0.76 |
| SME-8-4N | 1/2 | 1/4 | 1.42 | 1.11 | 0.86 |
| SME-8-6N | 1/2 | 3/8 | 1.42 | 1.11 | 0.86 |
| SME-8-8N | 1/2 | 1/2 | 1.42 | 1.30 | 0.86 |
| SME-8-12N | 1/2 | 3/4 | 1.57 | 1.06 | 0.86 |
| SME-10-6N | 5/8 | 3/8 | 1.50 | 1.19 | 0.86 |
| SME-10-8N | 5/8 | 1/2 | 1.50 | 1.38 | 0.86 |
| SME-10-12N | 5/8 | 3/4 | 1.57 | 1.45 | 0.86 |
| SME-12-8N | 3/4 | 1/2 | 1.57 | 1.45 | 0.86 |
| SME-12-12N | 3/4 | 3/4 | 1.57 | 1.45 | 0.86 |
| SME-14-12N | 7/8 | 3/4 | 1.76 | 1.64 | 0.86 |
| SME-16-12N | 1 | 3/4 | 1.93 | 1.64 | 1.04 |
| SME-16-16N | 1 | 1 | 1.93 | 1.83 | 1.04 |
| SME-20-20N | 1-1/4 | 1-1/4 | 2.62 | 1.88 | 1.53 |
| SME-24-24N | 1-1/2 | 1-1/2 | 3.07 | 2.38 | 1.78 |
| SME-32-32N | 2 | 2 | 4.22 | 2.78 | 2.47 |
90° Male Threaded X Compression Tube Positionable Elbow (SPME)
| Part # | Tube Size (in) | Male Thread (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPME-4-4U | 1/4 | 7/16-20 | 1.12 | 1.12 | 0.65 |
| SPME-4-6U | 1/4 | 9/16-18 | 1.20 | 1.27 | 0.79 |
| SPME-5-5U | 5/16 | 1/2-20 | 1.19 | 1.16 | 0.72 |
| SPME-6-6U | 3/8 | 9/16-18 | 1.26 | 1.27 | 0.79 |
| SPME-6-8U | 3/8 | 3/4-16 | 1.37 | 1.49 | 1.01 |
| SPME-8-8U | 1/2 | 3/4-16 | 1.48 | 1.49 | 1.01 |
| SPME-10-10U | 5/8 | 7/8-14 | 1.56 | 1.71 | 1.16 |
| SPME-12-12U | 3/4 | 1-1/16-12 | 1.63 | 1.92 | 1.44 |
| SPME-14-14U | 7/8 | 3/16-12 | 1.70 | 1.99 | 1.59 |
| SPME-16-16U | 1 | 1-5/16-12 | 1.99 | 2.11 | 1.73 |
| SPME-20-20U | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 2.67 | 2.29 | 2.16 |
| SPME-24-24U | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 3.07 | 2.38 | 2.45 |
| SPME-32-32U | 2 | 2-1/2-12 | 4.22 | 2.82 | 3.16 |
90° Socket Weld X Compression Tube Elbow (SSWE)
| Part # | Tube Size (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
|---|---|---|---|---|
| SSWE-4 | 1/4 | 1.06 | 0.77 | 0.50 |
| SSWE-6 | 3/8 | 1.20 | 0.91 | 0.62 |
| SSWE-8 | 1/2 | 1.42 | 1.02 | 0.81 |
| SSWE-12 | 3/4 | 1.57 | 1.17 | 1.06 |
| SSWE-16 | 1 | 1.93 | 1.45 | 1.38 |
45° Compression Tube Union Elbow (SHUE)
| Part # | Tube Size (in) | A (in) | B (in) |
|---|---|---|---|
| SHUE-2 | 1/8 | 0.87 | 0.59 |
| SHUE-4 | 1/4 | 0.97 | 0.70 |
| SHUE-6 | 3/8 | 1.10 | 0.76 |
| SHUE-8 | 1/2 | 1.26 | 0.86 |
| SHUE-12 | 3/4 | 1.24 | 0.86 |
