0 Results
Part | OS22 | OS24 | OS26 | Diagram Key |
---|---|---|---|---|
Auxilliary Shaft | 9650200101 | 9650200101 | 9650200101 | 1 |
Drive Shaft | 9650200201 | 9650200201 | 650200201 | 2 |
Gear Key | 9650200301 | 9650200301 | 9650200301 | 3 |
Drive Shaft Key | 9650200401 | 9650200401 | 9650200401 | 4 |
Front Lip Seal | 9650200501 | 9650200501 | 9650200501 | 5 |
Circlip | 9650200601 | 9650200601 | 9650200601 | 6 |
Needle Bearing | 9650200701 | 9650200701 | 9650200701 | 7 |
Circlip | 9650200801 | 9650200801 | 9650200801 | 8 |
Gear Sleeve Bolts | 9650200901 | 9650200901 | 9650200901 | 9 |
Gear Sleeve | 9650201001 | 9650201001 | 9650201001 | 10 |
Timing Gear Drive Shaft | 9650201101 | 9650201101 | 9650201101 | 11 |
Timing Gear Auxilliary Shaft | 9650201201 | 9650201201 | 9650201201 | 12 |
Timing Gear Clamp Plate | 9650201301 | 9650201301 | 9650201301 | 13 |
Ball Bearing | 9650201401 | 9650201401 | 9650201401 | 14 |
Tab Washer | 9650201501 | 9650201501 | 9650201501 | 15 |
Bearing Nut | 9650201601 | 9650201601 | 9650201601 | 16 |
Front Cover Nut | 9650202101 | 9650202101 | 9650202101 | 21 |
Pump Cover, DIN 11851 80mm | 9650202201 | 9650202201 | 9650202201 | 22 |
Front Cover, DIN11851 65mm | 9650202202 | 9650202202 | 9650202202 | 22 |
Pump Cover, DIN11851 50mm | 9650202203 | 9650202203 | 9650202203 | 22 |
Pump Cover, DIN1185 80mm | 9650202204 | 9650202204 | 9650202204 | 22 |
Pump Cover, Tri-Clamp 65mm | 9650202205 | 9650202205 | 9650202205 | 22 |
Pump Cover, Tri-Clamp 50mm | 9650202206 | 9650202206 | 9650202206 | 22 |
Pump Cover, RJT 80mm | 9650202207 | 9650202207 | 9650202207 | 22 |
Pump Cover, RJT 65mm | 9650202208 | 9650202208 | 9650202208 | 22 |
Pump Cover, RJT 50mm | 9650202209 | 9650202209 | 9650202209 | 22 |
Pump Cover, RJT 80mm | 9650202210 | 9650202210 | 9650202210 | 22 |
Pump Cover, SMS 65mm | 9650202211 | 9650202211 | 9650202211 | 22 |
Pump Cover, SMS 50mm | 9650202212 | 9650202212 | 9650202212 | 22 |
Pump Cover, IDF 80mm | 9650202213 | 9650202213 | 9650202213 | 22 |
Pump Cover, IDF 65mm | 9650202214 | 9650202214 | 9650202214 | 22 |
Pump Cover, IDF 50mm | 9650202215 | 9650202215 | 9650202215 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-A 80mm | 9650202216 | 9650202216 | 9650202216 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-A 65mm | 9650202217 | 9650202217 | 9650202217 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-A 50mm | 9650202218 | 9650202218 | 9650202218 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-C 80mm | 9650202219 | 9650202219 | 9650202219 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-C 65mm | 9650202220 | 9650202220 | 9650202220 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-C 50mm | 9650202221 | 9650202221 | 9650202221 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-A 80mm | 9650202222 | 9650202222 | 9650202222 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-A 65mm | 9650202223 | 9650202223 | 9650202223 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-A 50mm | 9650202224 | 9650202224 | 9650202224 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-C 80mm | 9650202225 | 9650202225 | 9650202225 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-C 65mm | 9650202226 | 9650202226 | 9650202226 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-C 50mm | 9650202227 | 9650202227 | 9650202227 | 22 |
Pump Cover, RECT | 9650202299 | 9650202299 | 9650202299 | 22 |
Pump Casing Elastomer, EPDM | 9650202301 | 9650202301 | 9650202301 | 23 |
Pump Casing Elastomer, FPM | 9650202302 | 9650202302 | 9650202302 | 23 |
Pump Casing Elastomer,FFPM | 9650202303 | 9650202303 | 9650202303 | 23 |
Feed Screw Nut, OS20 | 9650202401 | 9650202401 | 9650202401 | 24 |
Feed Screw Elastomer, EPDM | 9650202501 | 9650202501 | 9650202501 | 25 |
Feed Screw Elastomer, FPM | 9650202502 | 9650202502 | 9650202502 | 25 |
Feed Screw Elastomer, FFPM | 9650202503 | 9650202503 | 9650202503 | 25 |
Feed Screw, Left Standard 1.4404 | 9650222601 | 9650242601 | 9650262601 | 26 |
Feed Screw, Left Hardened 1.4404 | 9650222602 | 9650242602 | 9650262602 | 26 |
Feed Screw, Right Standard 1.4404 | 9650222701 | 9650242701 | 9650262701 | 27 |
Feed Screw, Right Hardened 1.4404 | 9650222702 | 9650242702 | 9650262702 | 27 |
Pump Casing Dowels, 10h8x20 | 9650002801 | 9650002801 | 9650002801 | 28 |
Pump Casing, 1.4404 | 9650202901 | 9650202901 | 9650202901 | 29 |
Pump Casing Studs, M10x200 | 9650203001 | 9650203001 | 9650203001 | 30 |
Seal Housing, DIN11851 65mm | 9650203101 | 9650203101 | 9650203101 | 31 |
Seal Housing, DIN11851 50mm | 9650203102 | 9650203102 | 9650203102 | 31 |
Seal Housing, DIN11851 40mm | 9650203103 | 9650203103 | 9650203103 | 31 |
Seal Housing, Tri-Clamp 65mm | 9650203104 | 9650203104 | 9650203104 | 31 |
Seal Housing, Tri-Clamp 40mm | 9650203106 | 9650203106 | 9650203106 | 31 |
Seal Housing, RJT 65mm | 9650203107 | 9650203107 | 9650203107 | 31 |
Seal Housing, RJT 50mm | 9650203108 | 9650203108 | 9650203108 | 31 |
Seal Housing, RJT 40mm | 9650203109 | 9650203109 | 9650203109 | 31 |
Seal Housing, SMS 65mm | 9650203110 | 9650203110 | 9650203110 | 31 |
Seal Housing, SMS 50mm | 9650203111 | 9650203111 | 9650203111 | 31 |
Seal Housing, SMS 40mm | 9650203112 | 9650203112 | 9650203112 | 31 |
Seal Housing, IDF 65mm | 9650203113 | 9650203113 | 9650203113 | 31 |
Seal Housing, IDF 50mm | 9650203114 | 9650203114 | 9650203114 | 31 |
Seal Housing, IDF 40mm | 9650203115 | 9650203115 | 9650203115 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-A 65mm | 9650203116 | 9650203116 | 9650203116 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-A 50mm | 9650203117 | 9650203117 | 9650203117 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-A 40mm | 9650203118 | 9650203118 | 9650203118 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-C 65mm | 9650203119 | 9650203119 | 9650203119 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-C 50mm | 9650203120 | 9650203120 | 9650203120 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-C 40mm | 9650203121 | 9650203121 | 9650203121 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-A 65mm | 9650203122 | 9650203122 | 9650203122 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-A 50mm | 9650203123 | 9650203123 | 9650203123 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-A 40mm | 9650203124 | 9650203124 | 9650203124 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-C 65mm | 9650203125 | 9650203125 | 9650203125 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-C 50mm | 9650203126 | 9650203126 | 9650203126 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-C 40mm | 9650203127 | 9650203127 | 9650203127 | 31 |
Gland Guard | 9650203201 | 9650203201 | 9650203201 | 32 |
Flush Plugs | 9650203301 | 9650203301 | 9650203301 | 33 |
Flush Caps | 9650303302 | 9650303302 | 9650303302 | 33 |
Foot | 9650203401 | 9650203401 | 9650203401 | 34 |
Gearbox | 965023501 | 9650203501 | 9650203501 | 35 |
Gearbox End Cover | 9650203601 | 9650203601 | 9650203601 | 36 |
Gearbox End Cover O-Ring | 9650203701 | 9650203701 | 9650203701 | 37 |
Gearbox Top Cover O-Ring | 9650303801 | 9650303801 | 9650303801 | 38 |
Gearbox Top Cover | 9650203901 | 9650203901 | 9650203901 | 39 |
Gearbox Top Cover Bolts | 9650004001 | 9650004001 | 9650004001 | 40 |
Gearbox Top Cover Washers | 9650004101 | 9650004101 | 9650004101 | 41 |
Filler Plug | 9650004201 | 9650004201 | 9650004201 | 42 |
Gearbox End Cover Bolts | 9650204301 | 9650204301 | 9650204301 | 43 |
Gearbox End Cover Washers | 9650204401 | 9650204401 | 9650204401 | 44 |
Sight Glass | 9650004501 | 9650004501 | 9650004501 | 45 |
Rear Lip Seal | 9650204601 | 9650204601 | 9650204601 | 46 |
Gearbox Foot Screw | 9650204701 | 9650204701 | 9650204701 | 47 |
Gland Guard Plug | 9650004801 | 9650004801 | 9650004801 | 48 |
Seal Pin | 9650204901 | 9650204901 | 9650204901 | 49 |
Washer Gearbox Plug | 9650005001 | 9650005001 | 9650005001 | 50 |
Cap Screw | 9650205101 | 9650205101 | 9650205101 | 51 |
Hex Bolt | 9650205201 | 9650205201 | 9650205201 | 52 |
Stud Bolt | 9650205401 | 9650205401 | 950205401 | 54 |
Washer | 9650205501 | 9650205501 | 9650205501 | 55 |
Washer | 9650205601 | 9650205601 | 9650205601 | 56 |
Bearing Retainer | 9650205701 | 9650205701 | 9650205701 | 57 |
Washer Seal Ring | 9650005801 | 9650005801 | 9650005801 | 58 |
Gland Guard Screw O-Ring, FPM | 9650005901 | 9650005901 | 9650005901 | 59 |
Heating Pipe Union | 9650306001 | 9650306001 | 9650306001 | 60 |
Heating Pipe Elbow | 9650306101 | 9650306101 | 9650306101 | 61 |
Heating Pipe | 9650206201 | 9650206201 | 9650206201 | 62 |
Part | OS32 | OS34 | OS36 | Diagram Key |
---|---|---|---|---|
Auxilliary Shaft | 9650300101 | 9650300101 | 9650300101 | 1 |
Drive Shaft | 9650300201 | 9650300201 | 9650300201 | 2 |
Gear Key | 9650300301 | 9650300301 | 9650300301 | 3 |
Drive Shaft Key | 9650300401 | 9650300401 | 9650300401 | 4 |
Front Up Seal | 9650300501 | 9650300501 | 9650300501 | 5 |
Circlip | 9650300601 | 9650300601 | 9650300601 | 6 |
Bearing | 9650300701 | 9650300701 | 9650300701 | 7 |
Circlip | 9650300801 | 9650300801 | 9650300801 | 8 |
Gear Sleeve Bolts | 9650300901 | 9650300901 | 9650300901 | 9 |
Gear Sleeve | 9650301001 | 9650301001 | 9650301001 | 10 |
Timing Gear Drive Shaft | 9650301101 | 9650301101 | 9650301101 | 11 |
Timing Gear Auxilliary Shaft | 9650301201 | 9650301201 | 9650301201 | 12 |
Bearing Retainer | 9650301301 | 9650301301 | 9650301301 | 13 |
Bearing | 9650301401 | 9650301401 | 9650301401 | 14 |
Tab Washer | 9650301501 | 9650301501 | 9650301501 | 15 |
Bearing Nut | 9650301601 | 9650301601 | 9650301601 | 16 |
Pump Cover Nuts | 9650302101 | 9650302101 | 9650302101 | 21 |
Pump Cover, DIN11851 100mm | 9650302201 | 9650302201 | 9650302201 | 22 |
Pump Cover, DIN11851 80mm | 9650302202 | 9650302202 | 9650302202 | 22 |
Pump Cover, Tri-Clamp 100mm | 9650302203 | 9650302203 | 9650302203 | 22 |
Pump Cover, Tri-Clamp 80mm | 9650302204 | 9650302204 | 9650302204 | 22 |
Pump Cover, RJT 100mm | 9650302205 | 9650302205 | 9650302205 | 22 |
Pump Cover, RJT 80mm | 9650302206 | 9650302206 | 9650302206 | 22 |
Pump Cover, SMS 100mm | 9650302207 | 9650302207 | 9650302207 | 22 |
Pump Cover, SMS 80mm | 9650302208 | 9650302208 | 9650302208 | 22 |
Pump Cover, IDF 100mm | 9650302209 | 9650302209 | 9650302209 | 22 |
Pump Cover, IDF 80mm | 9650302210 | 9650302210 | 9650302210 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-A 100mm | 9650302211 | 9650302211 | 9650302211 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-A 80mm | 9650302212 | 9650302212 | 9650302212 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-C 100mm | 9650302213 | 9650302213 | 9650302213 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-C 80mm | 9650302214 | 9650302214 | 9650302214 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-A 100mm | 9650302215 | 9650302215 | 9650302215 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-A 80mm | 9650302216 | 9650302216 | 9650302216 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-C 100mm | 9650302217 | 9650302217 | 9650302217 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-C 80mm | 9650302218 | 9650302218 | 9650302218 | 22 |
Pump Cover, RECT | 9650302299 | 9650302299 | 9650302299 | 22 |
Pump Casing Elastomer, EPDM | 9650302301 | 965032301 | 9650302301 | 23 |
Pump Casing Elastomer, FPM | 9650302302 | 9650302302 | 9650302302 | 23 |
Pump Casing Elastomer, FFPM | 9650302303 | 9650302303 | 9650302303 | 23 |
Feed Screw Nut, OS20 | 9650302401 | 9650302401 | 9650302401 | 24 |
Feed Screw Elastomer, EPDM | 9650302501 | 9650302501 | 9650302501 | 25 |
Feed Screw Elastomer, FPM | 9650302502 | 9650302502 | 9650302502 | 25 |
Feed Screw Elastomer, FFPM | 9650302503 | 9650302503 | 9650302503 | 25 |
Feed Screw, Left Standard 1.4404 | 9650322601 | 9650342601 | 9650362601 | 26 |
Feed Screw, Left Hardened 1.4404 | 9650322602 | 9650342602 | 9650362602 | 26 |
Feed Screw, Right Standard 1.4404 | 9650322701 | 9650342701 | 9650362701 | 27 |
Feed Screw, Right Hardened 1.4404 | 9650322702 | 9650342702 | 9650362702 | 27 |
Pump Casing, Dowels 10h8x20 | 9650002801 | 9650002801 | 9650002801 | 28 |
Pump Casing, 1.4404 | 9650302901 | 9650302901 | 9650302901 | 29 |
Pump Casing, Studs, M10x200 | 9650303001 | 9650303001 | 9650303001 | 30 |
Seal Housing, DIN11851 80mm | 9650303101 | 965030310 | 965030310 | 31 |
Seal Housing, DIN11851 65mm | 9650303102 | 9650303102 | 965030102 | 31 |
Seal Housing, Tri-Clamp 80mm | 9650303103 | 9650303103 | 9650303103 | 31 |
Seal Housing, Tri-Clamp 65mm | 9650303104 | 9650303104 | 9650303104 | 31 |
Seal Housing, RJT 80mm | 9650303105 | 9650303105 | 9650303105 | 31 |
Seal Housing, RJT 65mm | 9650303106 | 9650303106 | 9650303106 | 31 |
Seal Housing, SMS 80mm | 9650303107 | 9650303107 | 9650303107 | 31 |
Seal Housing, SMS 65mm | 9650303108 | 9650303108 | 9650303108 | 31 |
Seal Housing, IDF 80mm | 9650303109 | 9650303109 | 9650303109 | 31 |
Seal Housing, IDF 65mm | 9650303110 | 9650303110 | 9650303110 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-A 80mm | 9650303111 | 9650303111 | 9650303111 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-A 65mm | 9650303112 | 9650303112 | 9650303112 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-C 80mm | 9650303113 | 9650303113 | 9650303113 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-C 65mm | 9650303114 | 9650303114 | 9650303114 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-A 80mm | 9650303115 | 9650303115 | 9650303115 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-A 65mm | 9650303116 | 9650303116 | 9650303116 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-C 80mm | 9650303117 | 9650303117 | 9650303117 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-C 65mm | 9650303118 | 9650303118 | 9650303118 | 31 |
Gland Guard | 9650303201 | 9650303201 | 9650303201 | 32 |
Flush Caps | 9650203301 | 9650203301 | 9650203301 | 33 |
Flush Caps | 9650303302 | 9650303302 | 9650303302 | 33 |
Foot | 9650303401 | 9650303401 | 9650303401 | 34 |
Gearbox | 9650303501 | 9650303501 | 9650303501 | 35 |
Gearbox End Cover | 9650303601 | 9650303601 | 9650303601 | 36 |
Gearbox End Cover O-Ring | 9650303701 | 9650303701 | 9650303701 | 37 |
Gearbox Top Cover O-Ring | 9650203701 | 9650203701 | 9650203701 | 38 |
Gearbox Top Cover | 9650303901 | 9650303901 | 9650303901 | 39 |
Gearbox Top Cover Bolts | 9650004001 | 9650004001 | 9650004001 | 40 |
Gearbox Top Cover Washers | 9650004101 | 9650004101 | 9650004101 | 41 |
Filler Plug | 9650004201 | 9650004201 | 9650004201 | 42 |
Gearbox End Cover Bolts | 9650304301 | 9650304301 | 9650304301 | 43 |
Gearbox End Cover Washers | 9650304401 | 9650304401 | 9650304401 | 44 |
Sight Glass | 9650004501 | 9650004501 | 9650004501 | 45 |
Rear Lip Seal | 9650304601 | 9650304601 | 9650304601 | 46 |
Gearbox Foot Screw | 9650304701 | 9650304701 | 9650304701 | 47 |
Gland Guard Plug | 9650004801 | 9650004801 | 9650004801 | 48 |
Seal Pin | 9650304901 | 9650304901 | 9650304901 | 49 |
Seal Ring | 9650005001 | 9650005001 | 9650005001 | 50 |
Cap Screw | 9650305101 | 9650305101 | 9650305101 | 51 |
Hex Bolt | 9650305201 | 9650305201 | 9650305201 | 52 |
Stud Bolt | 9650305401 | 9650305401 | 9650305401 | 54 |
Washer | 9650305501 | 9650305501 | 9650305501 | 55 |
Washer | 9650305601 | 9650305601 | 9650305601 | 56 |
Bearing Retainer | 9650305701 | 9650305701 | 9650305701 | 57 |
Washer Seal Ring | 9650005801 | 9650005801 | 9650005801 | 58 |
Gland Guard Screw O-Ring, FPM | 9650005901 | 9650005901 | 9650005901 | 59 |
Part | OS42 | OS44 | OS46 | Diagram Key |
---|---|---|---|---|
Auxilliary Shaft | 9650400101 | 9650400101 | 9650400101 | 1 |
Drive Shaft | 9650400201 | 9650400201 | 9650400201 | 2 |
Gear Key | 9650400301 | 9650400301 | 9650400301 | 3 |
Drive Shaft Key | 9650400401 | 9650400401 | 9650400401 | 4 |
Front Up Seal | 9650400501 | 9650400501 | 9650400501 | 5 |
Circlip | 9650400601 | 9650400601 | 9650400601 | 6 |
Bearing | 9650400701 | 9650700701 | 9650400701 | 7 |
Circlip | 9650400801 | 9650400801 | 9650400801 | 8 |
Gear Sleeve Bolts | 9650400901 | 9650400901 | 9650400901 | 9 |
Gear Sleeve | 9650401001 | 9650401001 | 9650401001 | 10 |
Timing Gear Drive Shaft | 9650401101 | 9650401101 | 9650401101 | 11 |
Timing Gear Auxiliary Shaft | 9650401201 | 9650401201 | 9650401201 | 12 |
Timing Gear Clamp Plate | 9650401301 | 9650401301 | 9650401301 | 13 |
Bearing | 9650401401 | 9650401401 | 9650401401 | 14 |
Tab Washer | 9650401501 | 9650401501 | 9650401501 | 15 |
Bearing Nut | 9650401601 | 9650401601 | 9650401601 | 16 |
Pump Cover Nuts | 9650202201 | 9650202201 | 9650202201 | 21 |
Pump Cover, DIN11851 150mm | 9650402201 | 9650402201 | 9650402201 | 22 |
Pump Cover, DIN11851 100mm | 9650402202 | 9650402202 | 9650402202 | 22 |
Pump Cover, Tri-Clamp 150mm | 9650402203 | 9650402203 | 9650402203 | 22 |
Pump Cover, Tri-Clamp 100mm | 9650402204 | 9650402204 | 9650402204 | 22 |
Pump Cover, RJT 100mm | 9650402205 | 9650402205 | 9650402205 | 22 |
Pump Cover, SMS 100mm | 9650402206 | 9650402206 | 9650402206 | 22 |
Pump Cover, IDF 100mm | 9650402207 | 9650402207 | 9650402207 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-1-A 100mm | 9650402208 | 9650402208 | 9650402208 | 22 |
Pump Cover, DIN1864-1-C 100mm | 9650402209 | 9650402209 | 9650402209 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-A 150mm | 9650402210 | 9650402210 | 9650402210 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-A 100mm | 9650402211 | 9650402211 | 9650402211 | 22 |
Pump Cover, DIN11864-2-C 100mm | 9650402212 | 9650402212 | 9650402212 | 22 |
Pump Cover, RECT | 9650402299 | 9650402299 | 9650402299 | 22 |
Pump Casing, Elastomer, EPDM | 9650402301 | 9650402301 | 9650402301 | 23 |
Pump Casing Elastomer, FPM | 9650402302 | 9650402302 | 9650402302 | 23 |
Pump Casing Elastomer, FFPM | 9650402303 | 9650402303 | 9650402303 | 23 |
Feed Screw Nut, OS20 | 9650402401 | 9650402401 | 9650402401 | 24 |
Feed Screw Elastomer, EPDM | 9650402501 | 9650402501 | 9650402501 | 25 |
Feed Screw Elastomer, FPM | 9650402502 | 9650402502 | 9650402502 | 25 |
Feed Screw Elastomer, FFPM | 9650402503 | 9650402503 | 9650402503 | 25 |
Feed Screw, Left Standard 1.4404 | 9650422601 | 9650442601 | 9650462601 | 26 |
Feed Screw, Left Hardened 1.4404 | 9650422602 | 9650442602 | 9650462602 | 26 |
Feed Screw, Right Standard 1.4404 | 9650422701 | 9650442701 | 9650462701 | 27 |
Feed Screw, Right Hardened 1.4404 | 9650422702 | 9650442702 | 9650462702 | 27 |
Pump Casing, Dowels 10h8x20 | 9650002801 | 9650002801 | 9650002801 | 28 |
Pump Casing, 1.4404 | 9650402901 | 9650402901 | 9650402901 | 29 |
Pump Casing, Studs M10x200 | 9650403001 | 9650403001 | 9650403001 | 30 |
Seal Housing, DIN11851 100mm | 9650403101 | 9650403101 | 9650403101 | 31 |
Seal Housing, DIN11851 80mm | 9650403102 | 9650403102 | 9650403102 | 31 |
Seal Housing, Tri-Clamp 100mm | 9650403103 | 9650403103 | 9650403103 | 31 |
Seal Housing, Tri-Clamp 80mm | 9650403104 | 9650403104 | 9650403104 | 31 |
Seal Housing, RJT 100mm | 9650403105 | 9650403105 | 9650403105 | 31 |
Seal Housing, RJT 80mm | 9650403106 | 9650403106 | 9650403106 | 31 |
Seal Housing, SMS 100mm | 9650403107 | 9650403107 | 9650403107 | 31 |
Seal Housing, SMS 80mm | 9650403108 | 9650403108 | 9650403108 | 31 |
Seal Housing, IDF 100mm | 9650403109 | 9650403109 | 9650403109 | 31 |
Seal Housing, IDF 80mm | 9650403110 | 9650403110 | 9650403110 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-A 100mm | 9650403111 | 9650403111 | 9650403111 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-A 80mm | 9650403112 | 9650403112 | 9650403112 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-C 100mm | 9650403113 | 9650403113 | 9650403113 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-1-C 80mm | 9650403114 | 9650403114 | 9650403114 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-A 100mm | 9650403115 | 9650403115 | 9650403115 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-C 100mm | 9650403116 | 9650403116 | 9650403116 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-A 80mm | 9650403117 | 9650403117 | 9650403117 | 31 |
Seal Housing, DIN11864-2-C 80mm | 9650403118 | 9650403118 | 9650403118 | 31 |
Gland Guard | 9650403201 | 9650403201 | 9650403201 | 32 |
Flush Caps | 9650403301 | 9650403301 | 9650403301 | 33 |
Foot | 9650403401 | 9650403401 | 9650403401 | 34 |
Gearbox | 9650403501 | 9650403501 | 9650403501 | 35 |
Gearbox End Cover | 9650403601 | 9650403601 | 9650403601 | 36 |
Gearbox End Cover O-Ring | 9650403701 | 9650403701 | 9650403701 | 37 |
Gearbox Top Cover O-Ring | 9650403801 | 9650403801 | 9650403801 | 38 |
Gearbox Top Cover | 9650403901 | 9650403901 | 9650403901 | 39 |
Gearbox Top Cover Bolts | 9650004001 | 9650004001 | 9650004001 | 40 |
Gearbox Top Cover Washers | 9650004101 | 9650004101 | 9650004101 | 41 |
Filler Plug | 9650004201 | 9650004201 | 9650004201 | 42 |
Gearbox End Cover Bolts | 9650404301 | 9650404301 | 9650404301 | 43 |
Gearbox End Cover Washers | 9650404401 | 9650404401 | 9650404401 | 44 |
Sight Glass | 9650004501 | 9650004501 | 9650004501 | 45 |
Rear Lip Seal | 9650404601 | 9650404601 | 9650404601 | 46 |
Gearbox Foot Screw | 9650404701 | 9650404701 | 9650404701 | 47 |
Gland Guard Plug | 9650004801 | 9650004801 | 9650004801 | 48 |
Seal Pin | 9650404901 | 9650404901 | 9650404901 | 49 |
Washer Gearbox Plug | 9650005001 | 9650005001 | 9650005001 | 50 |
Cap Screw | 9650405101 | 9650405101 | 9650405101 | 51 |
Hex Bolt | 9650405201 | 9650405201 | 9650405201 | 52 |
Stud Bolt | 9650405401 | 9650405401 | 9650405401 | 54 |
Washer | 9650405501 | 9650405501 | 9650405501 | 55 |
Washer | 9650404401 | 9650404401 | 9650404401 | 56 |
Bearing Retainer | 9650405701 | 9650405701 | 9650405701 | 57 |
Washer Seal Ring | 9650005801 | 9650005801 | 9650005801 | 58 |
Gland Guard Screw O-Ring, FPM | 9650005901 | 9650005901 | 9650005901 | 59 |
Part | OS 22-24-26 | OS 32-34-36 | OS 42-44-46 | Diagram Key |
---|---|---|---|---|
Sleeve/Holder, Single Rotary Holder, FPM | 9650207102 | 9650307102 | 9650407102 | 71 |
Sleeve/Holder, Double Rotary Holder, EPDM | 9650207103 | 9650307103 | 9650407103 | 71 |
Sleeve/Holder, Double Rotary Holder, FPM | 9650207104 | 9650307104 | 9650407104 | 71 |
Sleeve/Holder, Double Rotary Holder, FFPM | 9650207105 | 9650307105 | 9650407105 | 71 |
Seal Face, SC | 9650207301 | 9650207301 | 9650207301 | 72 |
Seal Face, Carbon | 9650207302 | 9650207302 | 9650207302 | 72 |
Seal Face, TC | 9650207303 | 9650207303 | 9650207303 | 72 |
Seal Face, SC | 9650207301 | 9650307301 | 9650407301 | 73 |
Seal Face, Carbon | 9650207302 | 9650307302 | 9650407302 | 73 |
Seal Face, TC | 9650207303 | 9650307303 | 9650407303 | 73 |
Housing Double | 9650207401 | 9650307401 | 9650307401 | 74 |
Drive Ring Inner Assy | 9650207501 | 9650307501 | 9650407501 | 75 |
Static Face Double | 9650207601 | 9650307601 | 9650407601 | 76 |
Rotary Face Double | 9650207701 | 9650307701 | 9650407701 | 77 |
Drive Ring Outer Assy | 9650207801 | 9650307801 | 9650407801 | 78 |
Circlip Double Housing | 9650207901 | 9650307901 | 9650407901 | 79 |
P Ring, EPDM | 9650208001 | 9650308001 | 9650408001 | 80 |
P Ring, FPM | 9650208002 | 9650308002 | 9650408002 | 80 |
P Ring, FFPM | 9650208003 | 9650308003 | 9650408003 | 80 |
Washer PTFE | 9650208101 | 9650308101 | 9650408101 | 81 |
P Ring, EPDM | 9650208201 | 9650308201 | 9650408201 | 82 |
P Ring, FPM | 9650208202 | 9650308202 | 9650408202 | 82 |
P Ring, FFPM | 9650208203 | 9650308203 | 9650408203 | 82 |
P Ring, EPDM | 9650208301 | 9650308301 | 9650408301 | 83 |
P Ring, FPM | 9650208302 | 9650308302 | 9650408302 | 83 |
P Ring, FFPM | 9650208303 | 9650308303 | 9650408303 | 83 |
P Ring, EPDM | 9650208401 | 9650308401 | 9650408401 | 84 |
P Ring, FPM | 9650208402 | 9650308402 | 9650408402 | 84 |
P Ring, FFPM | 9650208403 | 9650308403 | 9650408403 | 84 |
P Ring, EPDM | 9650208501 | 9650308501 | 9650308501 | 85 |
P Ring, FPM | 9650208502 | 9650308502 | 9650408502 | 85 |
P Ring, FFPM | 9650208503 | 9650308503 | 9650408503 | 85 |
P Ring, EPDM | 9650208601 | 9650208401 | 9650408601 | 86 |
P Ring, FPM | 9650208602 | 9650208402 | 9650408602 | 86 |
P Ring, FFPM | 9650208603 | 9650208403 | 9650408603 | 86 |
Coil Spring | 9650208701 | 9650308701 | 9650408701 | 87 |
Housing Assy Single | 9650208801 | 9650308801 | 9650408801 | 88 |
Circlip Single Housing | 9650208901 | 9650308901 | 9650408901 | 89 |
Lip Seal Flush FPM | 9650209001 | 9650309001 | 9650409001 | 90 |
