DIN Ferrules
CSI offers European standard DIN ferrules in union, flange, and clamp connections.
DIN11864-1 Series A
Aseptic Male Threaded GSDINGS-DN(size)-Material-11864-1A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DINGS-DN10-316L-11864-1A | 0.512 | 13 | 1.614 | 41 | 0.059 | 1.5 |
DINGS-DN15-316L-11864-1A | 0.748 | 19 | 1.614 | 41 | 0.059 | 1.5 |
DINGS-DN20-316L-11864-1A | 0.906 | 23 | 1.693 | 43 | 0.059 | 1.5 |
DINGS-DN25-316L-11864-1A | 1.142 | 29 | 1.693 | 43 | 0.059 | 1.5 |
DINGS-DN32-316L-11864-1A | 1.378 | 35 | 1.890 | 48 | 0.059 | 1.5 |
DINGS-DN40-316L-11864-1A | 1.614 | 41 | 1.890 | 48 | 0.059 | 1.5 |
DINGS-DN50-316L-11864-1A | 2.087 | 53 | 1.890 | 48 | 0.059 | 1.5 |
DINGS-DN65-316L-11864-1A | 2.756 | 70 | 2.362 | 60 | 0.079 | 2.0 |
DINGS-DN80-316L-11864-1A | 3.346 | 85 | 2.520 | 64 | 0.079 | 2.0 |
DINGS-DN100-316L-11864-1A | 4.094 | 104 | 2.520 | 64 | 0.079 | 2.0 |

Aseptic Weld Liner BS DIN 11866DINBS-DN(size)-Material-11864-1A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DINBS-DN10-316L-11864-1A | 0.512 | 13 | 1.535 | 39 | 0.059 | 1.5 |
DINBS-DN15-316L-11864-1A | 0.630 | 19 | 1.535 | 39 | 0.059 | 1.5 |
DINBS-DN20-316L-11864-1A | 0.906 | 23 | 1.496 | 38 | 0.059 | 1.5 |
DINBS-DN25-316L-11864-1A | 1.142 | 29 | 1.575 | 40 | 0.059 | 1.5 |
DINBS-DN32-316L-11864-1A | 1.378 | 35 | 1.850 | 47 | 0.059 | 1.5 |
DINBS-DN40-316L-11864-1A | 1.614 | 41 | 1.850 | 47 | 0.059 | 1.5 |
DINBS-DN50-316L-11864-1A | 2.087 | 53 | 1.890 | 48 | 0.059 | 1.5 |
DINBS-DN65-316L-11864-1A | 2.756 | 70 | 2.402 | 61 | 0.079 | 2.0 |
DINBS-DN80-316L-11864-1A | 3.346 | 85 | 2.402 | 61 | 0.079 | 2.0 |
DINBS-DN100-316L-11864-1A | 4.094 | 104 | 2.598 | 66 | 0.079 | 2.0 |

DIN11864-1 Series B
Aseptic Male Threaded GS ISO 1127ISOGS-DN(size)-Material-11864-1A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISOGS-DN10-316L-11864-1A | 0.677 | 17.2 | 1.614 | 41 | 0.063 | 1.6 |
ISOGS-DN15-316L-11864-1A | 0.839 | 21.3 | 1.693 | 43 | 0.063 | 1.6 |
ISOGS-DN20-316L-11864-1A | 1.059 | 26.9 | 1.693 | 43 | 0.063 | 1.6 |
ISOGS-DN25-316L-11864-1A | 1.327 | 33.7 | 1.890 | 48 | 0.079 | 2.0 |
ISOGS-DN32-316L-11864-1A | 1.669 | 42.4 | 1.890 | 48 | 0.079 | 2.0 |
ISOGS-DN40-316L-11864-1A | 1.902 | 48.3 | 1.929 | 49 | 0.079 | 2.0 |
ISOGS-DN50-316L-11864-1A | 2.374 | 60.3 | 2.362 | 60 | 0.079 | 2.0 |
ISOGS-DN65-316L-11864-1A | 2.996 | 76.1 | 2.520 | 64 | 0.079 | 2.0 |
ISOGS-DN100-316L-11864-1A | 3.500 | 88.9 | 2.520 | 64 | 0.091 | 2.3 |

Aseptic Weld Liner BS DIN ISO 1127ISOBS-DN(size)-Material-11864-1A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISOBS-DN10-316L-11864-1A | 0.677 | 17.2 | 1.535 | 39 | 0.063 | 1.6 |
ISOBS-DN15-316L-11864-1A | 0.839 | 21.3 | 1.575 | 40 | 0.063 | 1.6 |
ISOBS-DN20-316L-11864-1A | 1.059 | 26.9 | 1.614 | 41 | 0.063 | 1.6 |
ISOBS-DN25-316L-11864-1A | 1.327 | 33.7 | 1.850 | 47 | 0.079 | 2.0 |
ISOBS-DN32-316L-11864-1A | 1.669 | 42.4 | 1.850 | 47 | 0.079 | 2.0 |
ISOBS-DN40-316L-11864-1A | 1.902 | 48.3 | 1.890 | 48 | 0.079 | 2.0 |
ISOBS-DN50-316L-11864-1A | 2.374 | 60.3 | 2.441 | 62 | 0.079 | 2.0 |
ISOBS-DN65-316L-11864-1A | 2.996 | 76.1 | 2.402 | 61 | 0.079 | 2.0 |
ISOBS-DN80-316L-11864-1A | 3.500 | 88.9 | 2.677 | 68 | 0.091 | 2.3 |

DIN11864-1 Series C
Aseptic Male Threaded GS BPEBPEGS-Size-Material-11864-1A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BPEGS-0.5-316L-11864-1A | 0.500 | 12.7 | 1.614 | 41.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEGS-0.75-316L-11864-1A | 0.752 | 19.1 | 1.614 | 41.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEGS-1-316L-11864-1A | 1.000 | 25.4 | 1.693 | 43.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEGS-1.5-316L-11864-1A | 1.500 | 38.1 | 1.909 | 48.5 | 0.065 | 1.65 |
BPEGS-2-316L-11864-1A | 2.000 | 50.8 | 1.909 | 48.5 | 0.065 | 1.65 |
BPEGS-2.5-316L-11864-1A | 2.500 | 63.5 | 2.362 | 60.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEGS-3-316L-11864-1A | 3.000 | 76.2 | 2.520 | 64.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEGS-4-316L-11864-1A | 4.000 | 101.6 | 2.520 | 64.0 | 0.083 | 2.10 |

Aseptic Weld Liner BS BPEBPEBS-Size-Material-11864-1A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BPEBS-0.5-316L-11864-1A | 0.500 | 12.7 | 1.535 | 39.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEBS-0.75-316L-11864-1A | 0.752 | 19.1 | 1.535 | 39.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEBS-1-316L-11864-1A | 1.000 | 25.4 | 1.575 | 40.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEBS-1.5-316L-11864-1A | 1.500 | 38.1 | 1.831 | 46.5 | 0.065 | 1.65 |
BPEBS-2-316L-11864-1A | 2.000 | 50.8 | 1.870 | 47.5 | 0.065 | 1.65 |
BPEBS-2.5-316L-11864-1A | 2.500 | 63.5 | 2.480 | 63.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEBS-3-316L-11864-1A | 3.000 | 76.2 | 2.402 | 61.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEBS-4-316L-11864-1A | 4.000 | 101.6 | 2.559 | 65.0 | 0.083 | 2.10 |

DIN11864-2 Series A
Aseptic Male Flange NF DIN 11866DINNF-DN(size)-Material-11864-2A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DINNF-DN10-316L-11864-2A | 0.512 | 13 | 1.634 | 41.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNF-DN15-316L-11864-2A | 0.748 | 19 | 1.634 | 41.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNF-DN20-316L-11864-2A | 0.906 | 23 | 1.634 | 41.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNF-DN25-316L-11864-2A | 1.142 | 29 | 1.634 | 41.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNF-DN32-316L-11864-2A | 1.378 | 35 | 1.831 | 46.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNF-DN40-316L-11864-2A | 1.614 | 41 | 1.831 | 46.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNF-DN50-316L-11864-2A | 2.087 | 53 | 1.831 | 46.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNF-DN65-316L-11864-2A | 2.756 | 70 | 2.185 | 55.5 | 0.079 | 2.0 |
DINNF-DN80-316L-11864-2A | 3.346 | 85 | 2.343 | 59.5 | 0.079 | 2.0 |
DINNF-DN100-316L-11864-2A | 4.094 | 104 | 2.343 | 59.5 | 0.079 | 2.0 |

Aseptic Female Flange BF DIN 11866DINBF-DN(size)-Material-11864-2A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DINBF-DN10-316L-11864-2A | 0.512 | 13 | 1.575 | 40 | 0.059 | 1.5 |
DINBF-DN15-316L-11864-2A | 0.748 | 19 | 1.575 | 40 | 0.059 | 1.5 |
DINBF-DN20-316L-11864-2A | 0.906 | 23 | 1.575 | 40 | 0.059 | 1.5 |
DINBF-DN25-316L-11864-2A | 1.142 | 29 | 1.575 | 40 | 0.059 | 1.5 |
DINBF-DN32-316L-11864-2A | 1.378 | 35 | 1.772 | 45 | 0.059 | 1.5 |
DINBF-DN40-316L-11864-2A | 1.614 | 41 | 1.772 | 45 | 0.059 | 1.5 |
DINBF-DN50-316L-11864-2A | 2.087 | 53 | 1.772 | 45 | 0.059 | 1.5 |
DINBF-DN65-316L-11864-2A | 2.756 | 70 | 2.126 | 54 | 0.079 | 2.0 |
DINBF-DN80-316L-11864-2A | 3.346 | 85 | 2.283 | 58 | 0.079 | 2.0 |
DINBF-DN100-316L-11864-2A | 4.094 | 104 | 2.283 | 58 | 0.079 | 2.0 |

DIN11864-2 Series B
Aseptic Male Flange NF ISO 1127ISONF-DN(size)-Material-11864-2A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISONF-DN10-316L-11864-2A | 0.677 | 17.2 | 1.634 | 41.5 | 0.063 | 1.6 |
ISONF-DN15-316L-11864-2A | 0.839 | 21.3 | 1.634 | 41.5 | 0.063 | 1.6 |
ISONF-DN20-316L-11864-2A | 1.059 | 26.9 | 1.634 | 41.5 | 0.063 | 1.6 |
ISONF-DN25-316L-11864-2A | 1.327 | 33.7 | 1.831 | 46.5 | 0.079 | 2.0 |
ISONF-DN32-316L-11864-2A | 1.669 | 42.4 | 1.831 | 46.5 | 0.079 | 2.0 |
ISONF-DN40-316L-11864-2A | 1.902 | 48.3 | 1.831 | 46.5 | 0.079 | 2.0 |
ISONF-DN50-316L-11864-2A | 2.374 | 60.3 | 2.185 | 55.5 | 0.079 | 2.0 |
ISONF-DN65-316L-11864-2A | 2.996 | 76.1 | 2.264 | 57.5 | 0.079 | 2.0 |
ISONF-DN80-316L-11864-2A | 3.500 | 88.9 | 2.343 | 59.5 | 0.091 | 2.3 |
ISONF-DN100-316L-11864-2A | 4.500 | 114.3 | 2.343 | 59.5 | 0.091 | 2.3 |

Aseptic Female Flange BF ISO 1127ISOBF-DN(size)-Material-11864-2A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISOBF-DN10-316L-11864-2A | 0.677 | 17.2 | 1.575 | 40 | 0.063 | 1.6 |
ISOBF-DN15-316L-11864-2A | 0.839 | 21.3 | 1.575 | 40 | 0.063 | 1.6 |
ISOBF-DN20-316L-11864-2A | 1.059 | 26.9 | 1.575 | 40 | 0.063 | 1.6 |
ISOBF-DN25-316L-11864-2A | 1.327 | 33.7 | 1.772 | 45 | 0.079 | 2.0 |
ISOBF-DN32-316L-11864-2A | 1.669 | 42.4 | 1.772 | 45 | 0.079 | 2.0 |
ISOBF-DN40-316L-11864-2A | 1.902 | 48.3 | 1.772 | 45 | 0.079 | 2.0 |
ISOBF-DN50-316L-11864-2A | 2.374 | 60.3 | 1.969 | 50 | 0.079 | 2.0 |
ISOBF-DN65-316L-11864-2A | 2.996 | 76.1 | 2.205 | 56 | 0.079 | 2.0 |
ISOBF-DN80-316L-11864-2A | 3.500 | 88.9 | 2.283 | 58 | 0.091 | 2.3 |

DIN11864-2 Series C
Aseptic Male Flange NF BPEBPENF-Size-Material-11864-2A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BPENF-0.5-316L-11864-2A | 0.500 | 12.7 | 1.634 | 41.5 | 0.065 | 1.65 |
BPENF-0.75-316L-11864-2A | 0.752 | 19.1 | 1.634 | 41.5 | 0.065 | 1.65 |
BPENF-1-316L-11864-2A | 1.000 | 25.4 | 1.634 | 41.5 | 0.065 | 1.65 |
BPENF-1.5-316L-11864-2A | 1.500 | 38.1 | 1.831 | 46.5 | 0.065 | 1.65 |
BPENF-2-316L-11864-2A | 2.000 | 50.8 | 1.831 | 46.5 | 0.065 | 1.65 |
BPENF-2.5-316L-11864-2A | 2.500 | 63.5 | 2.185 | 55.5 | 0.065 | 1.65 |
BPENF-3-316L-11864-2A | 3.000 | 76.2 | 2.264 | 57.5 | 0.065 | 1.65 |
BPENF-4-316L-11864-2A | 4.000 | 101.6 | 2.343 | 59.5 | 0.083 | 2.10 |

Aseptic Female Flange BF BPEBPEBF-Size-Material-11864-2A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BPEBF-0.5-316L-11864-2A | 0.500 | 12.7 | 1.575 | 40 | 0.065 | 1.65 |
BPEBF-0.75-316L-11864-2A | 0.752 | 19.1 | 1.575 | 40 | 0.065 | 1.65 |
BPEBF-1-316L-11864-2A | 1.000 | 25.4 | 1.575 | 40 | 0.065 | 1.65 |
BPEBF-1.5-316L-11864-2A | 1.500 | 38.1 | 1.772 | 45 | 0.065 | 1.65 |
BPEBF-2-316L-11864-2A | 2.000 | 50.8 | 1.772 | 45 | 0.065 | 1.65 |
BPEBF-2.5-316L-11864-2A | 2.500 | 63.5 | 2.126 | 54 | 0.065 | 1.65 |
BPEBF-3-316L-11864-2A | 3.000 | 76.2 | 2.205 | 56 | 0.065 | 1.65 |
BPEBF-4-316L-11864-2A | 4.000 | 101.6 | 2.283 | 58 | 0.083 | 2.10 |

DIN11864-3 Series A
Aseptic Male Clamp NKS DIN 11866DINNKS-DN(size)-Material-11864-3A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DINNKS-DN10-316L-11864-3A | 0.512 | 13 | 1.555 | 39.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNKS-DN15-316L-11864-3A | 0.748 | 19 | 1.555 | 39.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNKS-DN20-316L-11864-3A | 0.906 | 23 | 1.555 | 39.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNKS-DN25-316L-11864-3A | 1.142 | 29 | 1.575 | 40.0 | 0.059 | 1.5 |
DINNKS-DN32-316L-11864-3A | 1.375 | 35 | 1.791 | 45.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNKS-DN40-316L-11864-3A | 1.614 | 41 | 1.791 | 45.5 | 0.059 | 1.5 |
DINNKS-DN50-316L-11864-3A | 2.087 | 53 | 1.811 | 46.0 | 0.059 | 1.5 |
DINNKS-DN65-316L-11864-3A | 2.756 | 70 | 2.283 | 58.0 | 0.079 | 2.0 |
DINNKS-DN80-316L-11864-3A | 3.349 | 85 | 2.362 | 60.0 | 0.079 | 2.0 |
DINNKS-DN100-316L-11864-3A | 4.094 | 104 | 2.421 | 61.5 | 0.079 | 2.0 |

Aseptic Female Clamp BKS DIN 11866DINBKS-DN(size)-Material-11864-3A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DINBKS-DN10-316L-11864-3A | 0.512 | 13 | 1.496 | 38.0 | 0.059 | 1.5 |
DINBKS-DN15-316L-11864-3A | 0.748 | 19 | 1.496 | 38.0 | 0.059 | 1.5 |
DINBKS-DN20-316L-11864-3A | 0.906 | 23 | 1.496 | 38.0 | 0.059 | 1.5 |
DINBKS-DN25-316L-11864-3A | 1.142 | 29 | 1.516 | 38.5 | 0.059 | 1.5 |
DINBKS-DN32-316L-11864-3A | 1.378 | 35 | 1.732 | 44.0 | 0.059 | 1.5 |
DINBKS-DN40-316L-11864-3A | 1.614 | 41 | 1.732 | 44.0 | 0.059 | 1.5 |
DINBKS-DN50-316L-11864-3A | 2.087 | 53 | 1.752 | 44.5 | 0.059 | 1.5 |
DINBKS-DN65-316L-11864-3A | 2.756 | 70 | 2.224 | 56.5 | 0.079 | 2.0 |
DINBKS-DN80-316L-11864-3A | 3.346 | 85 | 2.303 | 58.5 | 0.079 | 2.0 |
DINBKS-DN100-316L-11864-3A | 4.094 | 104 | 2.362 | 60.0 | 0.079 | 2.0 |

DIN11864-3 Series B
Aseptic Male Clamp NKS ISO 1127ISONKS-DN(size)-Material-11864-3A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISONKS-DN10-316L-11864-3A | 0.677 | 17.2 | 1.555 | 39.5 | 0.063 | 1.6 |
ISONKS-DN15-316L-11864-3A | 0.839 | 21.3 | 1.594 | 40.5 | 0.063 | 1.6 |
ISONKS-DN20-316L-11864-3A | 1.059 | 26.9 | 1.575 | 40.0 | 0.063 | 1.6 |
ISONKS-DN25-316L-11864-3A | 1.327 | 33.7 | 1.791 | 45.5 | 0.079 | 2.0 |
ISONKS-DN32-316L-11864-3A | 1.669 | 42.4 | 1.791 | 45.5 | 0.079 | 2.0 |
ISONKS-DN40-316L-11864-3A | 1.902 | 48.3 | 1.831 | 46.5 | 0.079 | 2.0 |
ISONKS-DN50-316L-11864-3A | 2.374 | 60.3 | 2.303 | 58.5 | 0.079 | 2.0 |
ISONKS-DN65-316L-11864-3A | 2.996 | 76.1 | 2.362 | 60.0 | 0.079 | 2.0 |
ISONKS-DN80-316L-11864-3A | 3.500 | 88.9 | 2.461 | 62.5 | 0.091 | 2.3 |

Aseptic Female Clamp BKS ISO 1127ISOBKS-DN(size)-Material-11864-3A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISOBKS-DN8-316L-11864-3A | 0.531 | 13.5 | 1.496 | 38.0 | 0.063 | 1.6 |
ISOBKS-DN10-316L-11864-3A | 0.677 | 17.2 | 1.496 | 38.0 | 0.063 | 1.6 |
ISOBKS-DN15-316L-11864-3A | 0.839 | 21.3 | 1.535 | 39.0 | 0.063 | 1.6 |
ISOBKS-DN20-316L-11864-3A | 1.059 | 26.9 | 1.535 | 39.0 | 0.063 | 1.6 |
ISOBKS-DN25-316L-11864-3A | 1.327 | 33.7 | 1.535 | 39.0 | 0.079 | 2.0 |
ISOBKS-DN32-316L-11864-3A | 1.669 | 42.4 | 1.732 | 44.0 | 0.079 | 2.0 |
ISOBKS-DN40-316L-11864-3A | 1.902 | 48.3 | 1.732 | 44.0 | 0.079 | 2.0 |
ISOBKS-DN50-316L-11864-3A | 2.374 | 60.3 | 1.772 | 45.0 | 0.079 | 2.0 |
ISOBKS-DN65-316L-11864-3A | 2.996 | 76.1 | 2.224 | 56.5 | 0.079 | 2.0 |
ISOBKS-DN80-316L-11864-3A | 3.500 | 88.9 | 2.303 | 58.5 | 0.091 | 2.3 |

DIN11864-3 Series C
Aseptic Male Clamp NKS BPEBPENKS-Size-Material-11864-3A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BPENKS-0.5-316L-11864-3A | 0.500 | 12.7 | 1.555 | 39.5 | 0.065 | 1.65 |
BPENKS-0.75-316L-11864-3A | 0.752 | 19.1 | 1.555 | 39.5 | 0.065 | 1.65 |
BPENKS-1-316L-11864-3A | 1.000 | 25.4 | 1.575 | 40.0 | 0.065 | 1.65 |
BPENKS-1.5-316L-11864-3A | 1.500 | 38.1 | 1.791 | 45.5 | 0.045 | 1.15 |
BPENKS-2-316L-11864-3A | 2.000 | 50.8 | 1.811 | 46.0 | 0.065 | 1.65 |
BPENKS-2.5-316L-11864-3A | 2.500 | 63.5 | 2.323 | 59.0 | 0.065 | 1.65 |
BPENKS-3-316L-11864-3A | 3.000 | 76.2 | 2.362 | 60.0 | 0.065 | 1.65 |
BPENKS-4-316L-11864-3A | 4.000 | 101.6 | 2.402 | 61.0 | 0.083 | 2.10 |

Aseptic Female Clamp BKS BPEBPEBKS-Size-Material-11864-3A
316L Material Part # | Size OD
(in) | Size OD (mm) | A - Length
(in) | A - Length (mm) | B - Wall Thickness (in) | B - Wall Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BPEBKS-0.5-316L-11864-3A | 0.500 | 12.7 | 1.496 | 38.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEBKS-0.75-316L-11864-3A | 0.752 | 19.1 | 1.496 | 38.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEBKS-1-316L-11864-3A | 1.000 | 25.4 | 1.516 | 38.5 | 0.065 | 1.65 |
BPEBKS-1.5-316L-11864-3A | 1.500 | 38.1 | 1.732 | 44.0 | 0.065 | 1.65 |
BPEBKS-2-316L-11864-3A | 2.000 | 50.8 | 1.752 | 44.5 | 0.065 | 1.65 |
BPEBKS-2.5-316L-11864-3A | 2.500 | 63.5 | 2.264 | 57.5 | 0.065 | 1.65 |
BPEBKS-3-316L-11864-3A | 3.000 | 76.2 | 2.303 | 58.5 | 0.065 | 1.65 |
BPEBKS-4-316L-11864-3A | 4.000 | 101.6 | 2.343 | 59.5 | 0.083 | 2.10 |

Product Resources
Create a MyCSI Dashboard to save resources for quick reference, track orders, and talk with experts.
Create a MyCSI Dashboard to save resources for quick reference, track orders, and talk with experts.
It only takes a minute.
Sign in
Sign in to save resource to your dashboard.
Literature for DIN Ferrules have been saved to your dashboard!
Literature for DIN Ferrules are already in your dashboard.